ランドクルーザーは毎年盗難件数上位だと聞いているので調べてみた。
※全て一般社団法人日本損害保険協会調べ
メモ
この統計は全て保険金を支払った事案に限られていて、車両保険に加入していない場合や重大な過失などで保険金が支払われていない場合はカウントされていない。
2017年と2018年の盗難車名ランキング
2017年11月調べ | ||
順位 | 車種 | 台数 |
1 | プリウス | 62 |
2 | ランドクルーザー | 32 |
3 | ハイエース | 28 |
4 | レクサス | 24 |
5 | スカイライン | 14 |
6 | クラウン | 11 |
7 | アクア | 9 |
8 | キャンター | 7 |
フォアード | 7 | |
10 | マーク(Ⅹ) | 6 |
2018年11月調べ | ||
順位 | 車種 | 台数 |
1 | レクサス | 66 |
2 | プリウス | 41 |
3 | ランドクルーザー | 35 |
4 | ハイエース | 17 |
5 | アクア | 14 |
6 | アルファード | 8 |
7 | カローラ | 7 |
ハリアー | 7 | |
9 | ヴェゼル | 5 |
フォワード | 5 | |
レンジャー | 5 |
盗難が多い都道府県ランキング
2017年11月調べ | ||
順位 | 都道府県名 | 台数 |
1 | 大阪府 | 58 |
2 | 愛知県 | 56 |
3 | 茨城県 | 38 |
4 | 埼玉県 | 30 |
5 | 千葉県 | 26 |
6 | 栃木県 | 13 |
7 | 神奈川県 | 12 |
8 | 三重県 | 8 |
9 | 群馬県 | 6 |
10 | 静岡県 | 4 |
2018年11月調べ | ||
順位 | 都道府県名 | 台数 |
1 | 大阪府 | 81 |
2 | 茨城県 | 54 |
3 | 愛知県 | 40 |
4 | 埼玉県 | 25 |
5 | 千葉県 | 21 |
6 | 栃木県 | 13 |
7 | 神奈川県 | 7 |
8 | 岐阜県 | 5 |
9 | 奈良県 | 5 |
10 | 兵庫県 | 4 |
メモ
下記のような情報もあり実際に盗難にあった台数は保険が払われた台数の10倍以上の数が盗まれているようだ。
ランドクルーザーはやっぱり盗まれる可能性が高いし、
埼玉県は盗難王国であった!
そんなわけで、埼玉県でランドクルーザーに乗ってるってことは、ライオンの折の中に入れられた子羊のような感じだ。^^
しかも管理人の自宅は道路に面していて目立つし、囲いが無いので最悪のシチュエーションだ!
こりゃ本気で盗難対策をしないとホントにやばいことになりそうだ!